注塑天地蓋圍板箱
- 注塑天地蓋圍板箱底部平整無腳坑,適合散裝貨物,方便成套回收,叉車裝卸時(shí)托盤不易變形。適合框架式貨架(貨架載<200Kg)??杉友b伸縮式綁帶且圍板箱內(nèi)不易進(jìn)水。
● 圍板箱規(guī)格表(部分尺寸如下,具體尺寸請(qǐng)咨詢客服)
標(biāo)準(zhǔn)圍板箱規(guī)格清單 | |||||||
序號(hào) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 底托重量 | 上蓋重量 | 鋼管 | 有效高(mm) | 圍板高(mm) |
1 | 820*600 | 760*560 | 6 Kg | 5 Kg | 否 | 總高-200 | 總高-120 |
2 | 1100*1100 | 1055*1055 | 10 Kg | 8 Kg | 可加2支 | 總高-170 | 總高-120 |
3 | 1150*985 | 1105*940 | 10 Kg | 8 Kg | 可加2支 | 總高-170 | 總高-120 |
4 | 1150*1150 | 1110*1110 | 10.5 Kg | 8.5 Kg | 可加2支 | 總高-170 | 總高-120 |
5 | 1200*800 | 1140*760 | 8.5 Kg | 7.5 Kg | 可加2支 | 總高-170 | 總高-120 |
6 | 1200*1000 | 1140*940 | 10 Kg | 8 Kg | 否 | 總高-170 | 總高-120 |
7 | 1220*1150 | 1160*1080 | 12 Kg | 10 kg | 否 | 總高-200 | 總高-120 |
8 | 1350*1150 | 1280*1070 | 14 Kg | 12 kg | 否 | 總高-190 | 總高-120 |
9 | 1470*1150 | 1400*1070 | 15 Kg | 13 kg | 否 | 總高-200 | 總高-120 |
● 圍板箱類別