吹塑\雙層吸塑天地蓋圍板箱
- 吹塑/雙層吸塑圍板箱種類多,成本低,應(yīng)運(yùn)范圍廣,通用性高。 回收折疊/嵌套比高(1200*1000*1100折疊后的體積約為折疊前的1/7。),極大的節(jié)省了返程物流運(yùn)輸成本。
● 圍板箱規(guī)格表(部分尺寸如下,具體尺寸請(qǐng)咨詢客服)
標(biāo)準(zhǔn)圍板箱規(guī)格清單 | |||||||
序號(hào) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 底托重量 | 上蓋重量 | 鋼管 | 有效高(mm) | 圍板高(mm) |
1 | 820*600 | 760*560 | 6 Kg | 5 Kg | 否 | 總高-200 | 總高-120 |
2 | 1100*1100 | 1055*1055 | 10 Kg | 8 Kg | 可加2支 | 總高-170 | 總高-120 |
3 | 1150*985 | 1105*940 | 10 Kg | 8 Kg | 可加2支 | 總高-170 | 總高-120 |
4 | 1150*1150 | 1110*1110 | 10.5 Kg | 8.5 Kg | 可加2支 | 總高-170 | 總高-120 |
5 | 1200*800 | 1140*760 | 8.5 Kg | 7.5 Kg | 可加2支 | 總高-170 | 總高-120 |
6 | 1200*1000 | 1140*940 | 10 Kg | 8 Kg | 否 | 總高-170 | 總高-120 |
7 | 1220*1150 | 1160*1080 | 12 Kg | 10 kg | 否 | 總高-200 | 總高-120 |
8 | 1350*1150 | 1280*1070 | 14 Kg | 12 kg | 否 | 總高-190 | 總高-120 |
9 | 1470*1150 | 1400*1070 | 15 Kg | 13 kg | 否 | 總高-200 | 總高-120 |
*圍板箱高度范圍: 100mm<H<1400mm,在高度范圍內(nèi)可任意選擇。
下表為吹塑/雙層吸塑圍板箱運(yùn)輸堆垛和存儲(chǔ)堆垛極限層數(shù)參考:
箱高H | 運(yùn)輸裝載堆垛極限層數(shù) | 靜態(tài)存儲(chǔ)堆垛極限層數(shù) | ||||
單箱毛重(Kg) GW<300 | 單箱毛重(Kg) 300<GW<550 | 單箱毛重(Kg) 550<GW<800 | 單箱毛重(Kg) GW<350 | 單箱毛重(Kg) 350<GW<800 | 單箱毛重(Kg) GW >800 | |
H<800mm | 3層(1+2) | 2層(1+1) | 2層(1+1) | 4層(1+3) | 3層(1+2) | 2層(1+1) |
800<H<1200mm | 2層(1+1) | 2層(1+1) | 不可堆垛 | 3層(1+2) | 2層(1+1) | 不可堆垛 |
● 圍板箱類別